物品单位 | 品牌 |
---|---|
kg | laybio |
- 产地:西安莱葆
- 发布日期: 2020-12-25
- 更新日期: 2023-03-23
品牌 | laybio |
用途 | 功能保健食品 |
检测方法 | HPLC/UV/TLC |
外观 | 浅棕黄色到棕色精细粉末 |
别名 | 干归、秦哪、西当归、岷当归 |
CAS编号 | |
规格 | 1kg/袋;25kg/桶 |
包装 | 铝箔袋;纸箱;纸板桶 |
级别 | 食品级 |
产地/厂商 | 西安莱葆 |
英文名称 | Angelicae extract powder |
提取来源 | 伞形科植物当归的干燥根 |
纯度 | 1.0% |
主要成分 | 蒿本内酯 |
执行质量标准 | QB |
西安莱葆生物--当归提取物/粉
产品介绍
中文名称 | 当归提取物/粉 |
英文名称 | Angelicae extract powder |
拉丁名称 | Angelica Sinensis(Oliv.) Diels |
提取来源 | 伞形科植物当归的干燥根 |
产品规格 | 蒿本内酯 1%;10:1 |
产品简介 | 蒿本内酯Ligustilide:分子式C12H14O2;分子量 190.23 |
外观 | 浅棕黄色到棕色精细粉末 |
粒度 | 95%过80目 |
颜色 | 具有该产品固有的色泽,且均匀一致 |
气味 | 具有该产品特有的气味 |
水分 | ≤8% |
菌落总数 | <1000 |
保质日期 | 2年 |
产品包装
铝箔袋包装,1kg/袋;纸板桶包装,内衬双层塑料袋,25kg/桶
工艺流程
推荐产品
有机菌类提取物 | 有机灵芝提取物、有机白桦茸提取物、有机木耳提取物、有机猴头菇提取物 |
有机果汁粉 | 有机生姜粉、有机大小麦苗粉、有机胡萝卜粉、有机羽翼甘蓝粉、有机红薯粉 |
有机蔬菜粉 | 有机生姜粉、有机大小麦苗粉、有机胡萝卜粉、有机羽翼甘蓝粉、有机红薯粉 |
植物提取物系列 | 银杏叶提取物、锯叶棕提取物、葡萄籽提取物、刺五加提取物、紫锥菊提取物 |
有机食品配料 | 有机火麻仁蛋白、有机菊粉、有机螺旋藻粉、有机小球藻粉 |
【 返回 】